![]() |
Marchio: | Lanjing |
Numero di modello: | LJ-H01 |
MOQ: | 1 set |
Prezzo: | UD$6000 per set |
Condizioni di pagamento: | L/C, T/T, D/P |
Capacità di approvvigionamento: | 18000 serie/mese |
Casa di contenitori espandibile di alta resistenza in acciaio di qualità certificata CE
Cina Premier Container House Manufactureper il mercato mondiale
Descrizione del prodotto
Questa casa in contenitore modulare espandibile è specializzata nella creazione di case versatili e economiche di spazio.soluzioni di vita personalizzabili ideali per varie esigenze, da alloggi temporanei a residenze permanenti.
Container house con 3 stanze offre una soluzione di vita versatile, con tre stanze spaziose, facile trasporto e rapida installazione.Combina durabilità con design moderno., garantendo il comfort e la comodità in qualsiasi luogo.
Caratteristiche del prodotto:
1) Installazione rapida: Prodotte in una fabbrica di contenitori espandibili 3 in 1, queste case sono progettate per un'assemblaggio rapido, riducendo il tempo di costruzione e i costi di manodopera.
2) Eco-Friendly: L'utilizzo di una casa espandibile in contenitore promuove la sostenibilità e riduce l'impatto ambientale, rendendola una scelta ecologicamente responsabile.
3) Durabilità: Costruite con materiali di alta qualità, queste abitazioni sono progettate per resistere a varie condizioni meteorologiche, garantendo una durata e affidabilità a lungo termine.
I nostri vantaggi
Parametri del prodotto
Parametri di configurazione della casa del contenitore pieghevole espandibile di 20 piedi | |||
Prodotto | 6 metri. | Tipo di casa | Una sala |
Dimensione ampliata | L5850*W6360*H2520 | Numero di persone ospitate | 2-4 persone |
Dimensioni interne | L5740*W6260*H2250 | Consumo di energiaione | 12 kW |
Dimensione ripiegata | L5850*W2240*H2520 | Totale nettoGiorno | 3 tonnellate |
Superficie del pavimento | 38 m2 | ||
Cornicestruttura | |||
- No, no, no, no. | Nome | Contenutot | SpecificaIstituzioni |
1 | Cornice principale | Fascio laterale superiore | 40*80*1,2 mm di tubo quadrato |
2 | Fuoco superiore | 60*120*3,0 mm di tubo quadrato | |
3 | Fascio laterale inferiore | 50*100*1,2 mm tubo quadrato | |
4 | Fascio inferiore | 60*120*3,0 mm di tubo quadrato | |
5 | Testa appesa | 162-178-125mm Verniciatura in ghisa | |
6 | Colonna di acciaio | 160*160*3,0 mm di tubo quadrato | |
7 | Rivestimento protettivo complessivo del telaio | Spruzzo | Modellazione elettrostatica a spruzzo/polvere di plastica bianca dritta |
8 | Terreno | Piastra superiore esterna principale | 1.2 mmlamiere di acciaio ondulato più lana di roccia |
9 | Piastra superiore esterna dell'ala laterale | 75mm lamiera di acciaio di colore EPS 12 kg/m³+ foglio ondulato 0.4 mm | |
10 | Internopannelli di soffitto | Placca in PVC o in acciaio coloratopannello di soffitto | |
11 | Tavola da parete | Pareti laterali, davanti e dietro | 75mm lamiera di acciaio di colore EPS 12 kg/m³+ foglio ondulato 0.4 mm |
12 | Tavola divisoria interna | Piastra di acciaio colorato EPS da 50 mm | |
13 | Terreno | Piano centrale | Cpannello opposto+4 mm pavimenti SPC |
14 | Pavimento su entrambi i lati | Cpannello opposto+4 mm pavimenti SPC | |
15 | Porte e finestre | Finestre scorrevoli in acciaio | Dvetro in obile 1100*1130 mm |
16 | Porta singola in acciaio | 840*2035 mm | |
17 | Sistema elettrico | Sistema di interruttore | Una protezione contro le perdite da 32A.Voltata 220V,50HZ |
18 | Luce | Bolle 30*30 lampada piatta, lampada da soffitto grande | |
19 | Sottile | Standard internazionale3 fori e 5 fori | |
(gli standard di presa possono essere configurati in base alle esigenze del cliente) | |||
20 | Interruttore di luce | Doppia apertura, interruttore a singola chiave | |
21 | Cablaggio | In entrata linea 62, presa dell'aria condizionata 42, presa ordinaria 2.5²"Lighting 1".5² | |
22 | Accessoio | Compreso il rivestimento della parte superiore dell'angolo, il rivestimento della parte superiore dell'angolo, il nastro impermeabile, l'adesivo strutturale e il colla |
Foto dettagliate
Progetti del gruppo LJ
Q1: Possiamo accettare il servizio personalizzato e il design personalizzato?
R: Sì, il nostro team di ingegneri professionisti può fare un disegno seguendo i requisiti dei clienti.
Q2: Come si installa?
R: È facile e veloce assemblare. Forniremo video di installazione dettagliato e istruzioni per voi.In caso di necessità verranno inviati tecnici per assistervi in loco, ma i costi del visto, dei biglietti, dell'alloggio, del cibo e dei salari saranno a carico dell'acquirente.
Q3: Qual è il tempo di consegna?
A: Normalmente in 10-15 giorni dopo aver ricevuto il deposito.