![]() |
Marchio: | LanJing |
Numero di modello: | S01 |
MOQ: | 100 metri quadrati |
Prezzo: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
Condizioni di pagamento: | T/t, l/c |
Capacità di approvvigionamento: | 2, 500t/M |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di progettazione | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, analisi strutturale |
Disegno | Disegna il disegno secondo le tue esigenze |
Norme | GB, ASTM, DIN, JIS, AISI, BS |
Software | CAD, Tekla, Sketchup, Pkpm, Bim |
Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D |
Imballaggio e consegna | Carico in contenitori da 20 gp, 40 gp/40hq |
Dettagli dell' imballaggio | Palette in acciaio / sfuse |
La costruzione di strutture in acciaio è diventata sempre più popolare a causa dei suoi numerosi vantaggi:
Gli edifici prefabbricati in acciaio sono ampiamente utilizzati per:
Forniamo soluzioni complete e uniche, inclusi disegni e calcoli di costruzione.Il nostro team tecnico professionale offre le migliori soluzioni di costruzione di strutture in acciaio su misura per le vostre esigenze specifiche.
Manteniamo un rigoroso controllo di qualità durante tutto il processo di produzione:
Lanjing Group è una società professionale specializzata in edifici a struttura in acciaio e case prefabbricate.
Con oltre 10 anni di esperienza produttiva, siamo un noto produttore di strutture in acciaio in Cina.
Offriamo soluzioni su misura in base alle vostre esigenze specifiche, utilizzo,e clima locale.
R: Fornire le seguenti informazioni:
1. Localizzazione del progetto | 5. lunghezza (pareti laterali, m) | 9Materiale, stile, dimensione delle finestre |
2. carico di neve | 6Larghezza (parete terminale, m) | 10- Materiale della porta, stile, taglia |
3. carico del vento | 7. Altezza della parete (a) | 11Condizione di pioggia |
4- Magnitude sismica. | 8. Colonna centrale consentita o no | 12. gru necessaria o no |
13Altre informazioni se necessarie |