![]() |
Marchio: | LanJing |
Numero di modello: | S01 |
MOQ: | 100 metri quadrati |
Prezzo: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
Condizioni di pagamento: | T/t, l/c |
Capacità di approvvigionamento: | 2, 500t/M |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di progettazione | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, analisi strutturale |
Disegno | Disegna il disegno secondo le tue esigenze |
Norme | GB, ASTM, DIN, JIS, AISI, BS |
Software | CAD, Tekla, Sketchup, Pkpm, Bim |
Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D |
Imballaggio e consegna | Carico in contenitori da 20 gp, 40 gp/40hq |
Dettagli dell' imballaggio | Palette in acciaio / sfuse |
Punti salienti | Laboratorio di costruzioni prefabbricate in acciaio su misura, Laboratorio di fabbricazione in acciaio a grande lunghezza, Laboratorio di fabbricazione in acciaio su misura |
La popolarità della costruzione di strutture in acciaio è dovuta principalmente ai seguenti vantaggi:
Intervallo di dimensioni | lunghezza: personalizzabile; Larghezza: personalizzabile; Altezza: personalizzabile. |
Materiale in acciaio | Acciai strutturali a carbonio di alta qualità comunemente utilizzati in linea con le norme internazionali quali Q235B e Q355B |
Materiali per tetti e pareti | Il tetto è realizzato con pannelli sandwich in acciaio colorato di alta qualità.Le pareti possono essere realizzate in piastre d'acciaio colorate o altri pannelli compositi per soddisfare le esigenze di aspetto e prestazioni degli edifici di diverse regioni. |
La nostra azienda può fornire una soluzione completa, inclusi i disegni di costruzione e calcoli per voi.in base alle esigenze specifiche dei nostri clienti.
Abbiamo stabilito una procedura per controllare i prodotti in tutte le fasi del processo di produzione, comprese le materie prime, i materiali in fase di lavorazione, i materiali convalidati o testati e i prodotti finiti.
1. Localizzazione del progetto | 5. lunghezza (pareti laterali, m) | 9Materiale, stile, dimensione delle finestre |
2. carico di neve | 6Larghezza (parete terminale, m) | 10- Materiale della porta, stile, taglia |
3. carico del vento | 7. Altezza della parete (a) | 11Condizione di allenamento |
4- Magnitude sismica. | 8. Colonna centrale consentita o no | 12. gru necessaria o no |
13Altre informazioni se necessarie |