![]() |
Marchio: | Lanjing |
Numero di modello: | LJ-S01 |
MOQ: | 200 square meters |
Prezzo: | UD$20-80 per square meter |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate al mese |
Capacità di progettazione | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, analisi strutturale |
Disegno | Disegna il disegno secondo le tue esigenze |
Norme | GB, ASTM, DIN, JIS, AISI, BS |
Software | CAD, Tekla, Sketchup, Pkpm, Bim |
Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D |
Imballaggio e consegna | Carico in contenitori da 20 gp, 40 gp/40hq |
Dettagli dell' imballaggio | pallet in acciaio / sfuso |
Capacità di approvvigionamento | 2500 tonnellate al mese |
Punti salienti | Edificio di laboratorio di acciaio resistente alla corrosione, Edificio di laboratorio di acciaio leggero, Edificio di laboratorio grafico |
I componenti della struttura in acciaio hanno una piccola sezione, peso leggero, facile da trasportare e installare, adatti per una struttura portante di larga durata, alta altezza e pesante.Adatti a sopportare impatti e carichi dinamiciLa struttura interna dell'acciaio è uniforme con elevata affidabilità.
Strutture in acciaio leggero: utilizzate per edifici di piccole e medie dimensioni come magazzini, fabbriche, hangar e edifici commerciali.
Strutture in acciaio pesante: adatte per edifici su larga scala come fabbriche industriali, ponti, aeroporti e stazioni, queste strutture hanno elevate capacità di carico.
Strutture in acciaio a più piani e alti: sono utilizzate in edifici per uffici, complessi residenziali e sviluppi a uso misto.
Articolo | Materiale | Descrizione e processo di superficie |
---|---|---|
Cornice principale in acciaio | Colonna e trave | Q235 o Q345. Acciaio a sezione H con due strati di vernice grigio medio. |
Purlin | Q235 o Q345. Acciaio galvanizzato tipo C o Z. | |
Pezzi di collegamento | Tubo di legame | Q235 Un tubo circolare con due strati di vernice grigio medio |
Protezione del ginocchio | Q235 L50*4 Acciaio ad angolo galvanizzato | |
Fabbricazione in cui il prodotto è utilizzato | Q235 ∙ φ32 * 2.5 tubo circolare galvanizzato | |
Protezione delle colonne | Q235 Un tubo circolare con due strati di vernice grigio medio | |
Protezione orizzontale | Q235 Un tubo circolare con due strati di vernice grigio medio | |
Casing | Q235 ∙ φ32 * 2.5 tubo circolare galvanizzato | |
Porta e finestra | Porta | Porta a sfilata o porta scorrevole |
Finestra | Finestre in PVC o in lega di alluminio | |
Altre parti | Dispositivo di ventilazione | Fan, finestra di ventilazione |
Bolt | bullone di fondazione, bullone di rinforzo elevato, bulloni normali | |
Luciera | Yx-840 Plastica rinforzata con fibre di vetro | |
Piastrelle di bordo interno/esterno | 0.50mm Carta a colori | |
Fuoco di gru | Acciaio a sezione Q235 o Q345 H con due strati di vernice grigio medio |
1. Localizzazione del progetto | 5. lunghezza (pareti laterali, m) | 9Materiale, stile, dimensione delle finestre |
2. carico di neve | 6Larghezza (parete terminale, m) | 10- Materiale della porta, stile, taglia |
3. carico del vento | 7. Altezza della parete (a) | 11. condizioni di pioggia |
4- Magnitude sismica. | 8. Colonna centrale consentita o no | 12. gru necessaria o no |
13. altre informazioni, se necessario |