![]() |
Marchio: | Lanjing |
Numero di modello: | LJ-S01 |
MOQ: | 200 metri quadrati |
Prezzo: | UD$20-80 per square meter |
Condizioni di pagamento: | L/C,T/T |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Capacità di progettazione | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D, analisi strutturale |
Disegno | Progetta il disegno secondo la tua richiesta |
Standard | GB, ASTM, DIN, JIS, AISI, BS |
Software | CAD, Tekla, Sketchup, Pkpm, Bim |
Capacità di soluzione del progetto | Progettazione grafica, progettazione di modelli 3D |
Imballaggio e consegna | Carico in container 20gp, 40gp/40hq |
Dettagli dell'imballaggio | Pallet in acciaio / Bulk |
Capacità di fornitura | 2500 tonnellate al mese |
Evidenzia | Edificio per officina in acciaio resistente alla corrosione, Edificio per officina in acciaio leggero, Edificio per officina grafica |
I componenti della struttura in acciaio hanno una sezione piccola, peso leggero, facile da trasportare e installare, adatti per grandi campate, alte altezze, strutture portanti pesanti. Adatto a resistere a urti e carichi dinamici, con buone prestazioni sismiche. La struttura interna dell'acciaio è uniforme con alta affidabilità.
Strutture in acciaio leggero: Utilizzate per edifici di piccole e medie dimensioni come magazzini, fabbriche, hangar ed edifici commerciali. Sono convenienti, leggeri e veloci da assemblare.
Strutture in acciaio pesante: Adatte per edifici su larga scala come fabbriche industriali, ponti, aeroporti e stazioni, queste strutture hanno elevate capacità di carico.
Strutture in acciaio a più piani e grattacieli: Questi vengono utilizzati in edifici per uffici, complessi residenziali e sviluppi a uso misto. Offrono resistenza sismica e tempi di costruzione rapidi.
Articolo | Materiale | Descrizione e processo di superficie |
---|---|---|
Telaio principale in acciaio | ||
Colonna e trave | Q235 o Q345 | Acciaio a sezione H con due mani di vernice grigio medio |
Corrente | Q235 o Q345 | Acciaio zincato di tipo C o Z |
Pezzi di collegamento | ||
Tubo di collegamento | Q235 | Tubo circolare con due mani di vernice grigio medio |
Ginocchiera | Q235 | Acciaio angolare zincato L50*4 |
Pezzo di puntamento | Q235 | Tubo circolare zincato φ32*2.5 |
Contrafforti della colonna | Q235 | Tubo circolare con due mani di vernice grigio medio |
Contrafforti orizzontali | Q235 | Tubo circolare con due mani di vernice grigio medio |
Rivestimento | Q235 | Tubo circolare zincato φ32*2.5 |
Porta e finestra | ||
Porta | Porta a serranda avvolgibile o porta scorrevole | |
Finestra | Finestra in PVC o finestra in lega di alluminio | |
Altre parti | ||
Dispositivo di ventilazione | Ventola, finestra di ventilazione | |
Bullone | Bullone di fondazione, bullone ad alta resistenza, bulloni normali | |
Lucernario | Plastica rinforzata con fibra di vetro Yx-840 | |
Tegola di cresta esterna/interna | Lamiera colorata da 0,50 mm | |
Trave per gru | Acciaio a sezione H Q235 o Q345 con due mani di vernice grigio medio |
1. Posizione del progetto | 5. Lunghezza (parete laterale, m) | 9. Materiale, stile, dimensioni della finestra |
2. Carico neve | 6. Larghezza (parete terminale, m) | 10. Materiale, stile, dimensioni della porta |
3. Carico del vento | 7. Altezza della parete (gronda, m) | 11. Condizione di formazione |
4. Magnitudo sismica | 8. Colonna centrale consentita o meno | 12. Gru necessaria o meno |
13. Altre informazioni se necessario |