![]() |
Marchio: | Lanjing |
Numero di modello: | LJ-S02 |
MOQ: | 200 metri quadrati |
Prezzo: | UD$20-80 per square meter |
Condizioni di pagamento: | L/c, t/t, d/p |
Capacità di approvvigionamento: | 2500 tonnellate al mese |
Attributo | Valore |
---|---|
Cornice principale | Leghe di acciaio H saldate, tralicce di acciaio |
Specificità | Q355b, Q235b |
Metodo di discesa | Dislivello singolo/doppio/moltiplicato |
Quadro secondario | Purlin, Brace |
Trattamento superficiale | DIP caldo galvanizzato, verniciato |
Spessore del tetto e delle pareti | 50mm, 75mm, 100mm, 120mm, 150mm, 200mm |
Componente | Specificità |
---|---|
Cornice principale in acciaio | |
Colonna | Q235, Q355 Acciaio a sezione H saldato |
Fascio | Q235, Q355 Acciaio a sezione H saldato |
Quadro secondario | |
Purlin | Q235 C e Z |
Protezione del ginocchio | Q235 Acciaio ad angolo |
Legare la canna | Q235 Tubo circolare in acciaio |
- Un braccio. | Q235 Barra rotonda |
Supporto verticale e orizzontale | Q235 Acciaio angolare, barra rotonda o tubo di acciaio |
Sistema di manutenzione | |
Pannello del tetto | Pannello sandwich in EPS / pannello sandwich in fibra di vetro / pannello sandwich in lana di roccia / pannello sandwich in PU / lamiera di acciaio |
Pannello di parete | Pannello sandwich / lamiera di acciaio ondulato |
Prestazioni | |
Carico attivo sul tetto | 120 kg/mq (panele in acciaio colorato circondato) |
Grado di resistenza al vento | 12 gradi |
Resistenza al terremoto | 8 Gradi |
Utilizzo della struttura | Fino a 50 anni |
Intervallo di temperatura | -50°C a +50°C |
Certificazioni | CE, SGS, ISO9001:2008, ISO14001:2004 |