|
|
| Marchio: | LanJing |
| Numero di modello: | S01 |
| MOQ: | 100 metri quadrati |
| Prezzo: | US$60.00 100-4,999 Square Meters |
| Condizioni di pagamento: | T/t, l/c |
| Capacità di approvvigionamento: | 2, 500t/m |

| N.1 | Sistema principale di alimentazione |
| N.2 | Sistema automatico di alimentazione a vaschetta |
| N.3 | Sistema automatico di abbeveraggio a nipplo |
| N.4 | Sistema di ventilazione |
| N.5 | Sistema di raffreddamento a pannello evaporativo |
| N.6 | Sistema ambientale |
| N.7 | Sistema di nebulizzazione |
| N.8 | Sistema di riscaldamento |
| Silo: | |
| Dimensione | 3T, 5T, 8T, 10T, 12T, 14T, 15T, 16T, 18T, 20T |
| Materiale | lamiera d'acciaio zincata a caldo, con quantità di rivestimento di zinco di 275 g/m² |
| Tramoggia manuale: | |
| Dimensione | 600Kg, 800Kg |
| Materiale | lamiera zincata a caldo |
| Motore di azionamento: | |
| Potenza | 0,75Kw |
| Voltaggio | 380V/220V |
| Frequenza | Trifase/Monofase |
| Tubo di trasporto mangime: | |
| Diametro del tubo di trasporto | 75*3,6mm |
| Materiale | PVC |
| Coclea a molla elicoidale | importata dal Sud Africa |
| Capacità di alimentazione | 1400Kg/h |
| Lunghezza di trasporto | 60m |
| Raggio del tubo di curvatura | R1500-2000 |
| Sensore di livello mangime: | |
| Marca | Sensore di livello mangime IFM Germania |

| Motore di azionamento: | |
| Marca | Marchio Taiwan |
| Potenza | 0,7KW/1,1KW/1,5KW |
| Voltaggio | 380V/220V |
| Frequenza | Trifase/Monofase |
| Tramoggia secondaria: | |
| Dimensione | 70Kg/90Kg |
| Materiale | lamiera zincata a caldo, spessore: 1mm |
| Linee di alimentazione a vaschetta: | |
| Trasporto tubo | Fori: 4 vaschette/3m, 3 vaschette/3m Diametro: 45mm Materiale: tubo in acciaio zincato, quantità di rivestimento di zinco: 275g/m², spessore: 1,2mm |
| Vaschetta mangime | Materiale: plastica ingegneristica pura Griglia: 14 griglie/16 griglie Peso: 580g/pz Colore: Arancione, Rosso, Giallo Capacità di allevamento: 50~55 polli da carne/pz |
| Coclea a molla | Importata dal Sud Africa Diametro: 36mm |
| Capacità di alimentazione | 400K/h |
| Sensore di mangime: | |
| Marca | Sensore di livello mangime IFM Germania (intervallo di ritardo: 0-2 ore) |
| Sospensione & sistema di sollevamento: | |
| L'altezza della vaschetta del mangime è molto importante per la crescita dei polli, è molto comodo regolare l'altezza della linea di alimentazione tramite verricello. L'altezza migliore della linea di alimentazione: l'altezza della schiena del pollo e la griglia superiore della vaschetta del mangime dovrebbero essere allo stesso livello. |
|
| Sistema anti-appollaiamento: | |
| Impedisce ai polli di rimanere troppo a lungo sulla linea di alimentazione. | |

| Sistema frontale della linea dell'acqua: | |
| Regolatore di pressione | assicurarsi di fornire acqua stabile alla linea di abbeveraggio, il dispositivo anti-riflusso può scaricare le impurità nel tubo |
| Filtro | acqua pulita ed evitare di bloccare i nippli |
| Contatore dell'acqua | misurare il volume di utilizzo dell'acqua |
| Dosatore | aggiungere automaticamente medicine nella fonte d'acqua per prevenire malattie, marchio Dosatron Francia |
| Linee di abbeveraggio a nipplo: | |
Abbeveratoio a nipplo |
Nipplo: Materiale: l'asta interna della valvola è in acciaio inossidabile, l'involucro esterno è in plastica L'asta della valvola è mobile a 360 gradi Capacità di allevamento: 8~12 polli da carne/pz Coppa antigoccia: Materiale: plastica ingegneristica pura Colore: Arancione, Rosso, Giallo |
| Tubo dell'acqua | Fori: 15 nippli/3m, 12 nippli/3m Diametro: 22mm Materiale: PVC |
| Tubo di supporto zincato | Diametro: 25mm Materiale: tubo in acciaio zincato a caldo |
| Regolatore di pressione: | |
| -A doppia canna con grande capacità di flusso; -Buona stabilità di regolazione e alte prestazioni di commutazione; -Pulizia a ricircolo con buon risultato di pulizia, risparmia tempo e acqua; |
|

| Specifiche | Ventola a cono a farfalla da 50'' | Ventola a scatola a flusso assiale da 50'' | Ventola a scatola a flusso assiale da 36'' |
| Quantità di flusso (m3/h) | 51020 | 43170 | 20800 |
| Dimensione (L*W*H)(mm) | 1380*1380*1360 | 1380*1380*450 | 1000*1000*450 |
| Livello di rumore (db) | ≤65 | ≤65 | ≤64 |
| Potenza (Kw) | 1,1 | 1,1 | 0,4 |
| Voltaggio (V) | 380/220/altri | 380/220/altri | 380/220/altri |
| Corrente (A) | 2,8 | 2,8 | 1,25 |
| Peso (Kg) | 100 | 89 | 54 |

| Spessore | 100mm, 150mm |
| Larghezza | 300mm, 600mm |
| Altezza (con telaio) | 1660mm, 1960mm, 2160mm |
| Altezza (senza telaio) | 1500mm, 1800mm, 2000mm |
| Telaio | Telaio in lamiera zincata o telaio in lega di alluminio |





FAQ![]()
R: Siamo una fabbrica di produzione in grado di fornirti
la migliore qualità e il prezzo competitivo.D: Quanto tempo posso ottenere la mia attrezzatura e la mia casa?